(2) دمج تصميم مجموعات الكاشف ، وإعداد حزمة اختبار مرنة
(3) تصميم برامج ذكي وشخصي
اختبار العد التنازلي
العد التنازلي في وضع الاستعداد
العد التنازلي للصيانة

مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Dirui |
إصدار الشهادات: | CE ISO |
رقم الموديل: | سم -180 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | كرتون |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 100 |
معلومات تفصيلية |
|||
ماركة: | ديروي | شهادة: | CE / ISO |
---|---|---|---|
سرعة الاختبار: | 180 طن / ساعة | لون: | أبيض |
موقف الكاشف: | 25 وظيفة | قارئ الباركود: | داخلي |
وزن: | 200 كجم | اسم: | محلل اللمعان الكيميائي |
تسليط الضوء: | محلل المقايسة المناعية Clia 180T / H,أدوات تحليلية مخبرية 180T / H,محلل المقايسة المناعية Clia السريرية |
أدوات تحليلية للمختبر السريري DIRUI 180T / H الإشعاع الكيميائي
محلل المقايسة المناعية clia محلل المقايسة المناعية
يستخدم CM-180 نظام الإضاءة الكيميائية Awidin-Acridinium Ester الأكثر استخدامًا
في العالم يتميز بمبدأ الكشف المتقدم والتكنولوجيا الموثوقة
سرعة الاختبار | 180 طن / ساعة |
موقف الكاشف | 25 وظيفة |
حان الوقت للنتيجة الأولى | 11 دقيقة |
موقف STAT | متاح |
اسم | محلل المقايسة المناعية الكيميائية |
موقف العينة | 90 وظيفة |